ES40 |
มาตรฐาน เครื่องยนต์ output (W) | 200W/400W | ||
เรต ทอร์ค ((Nm) | 00.64/1.27 | ||
ปมเข้าที่อนุญาตสูงสุด ((Nm) | 9 | ||
เกรดสกรู | C7 Rolling (สัดส่วนการเคลื่อนที่ 1:62.5) | ||
ความแม่นยําการตั้งตําแหน่งที่ซ้ําได้ ((มม) | ± 002 | ||
มุมการหมุนสตาร์ดพิสตัน ((°) | ± 05 | ||
โลหะ ((มม) | 5 | 10 | 20 |
ความแรงผลักดัน (N) | 720/1440 | 360/720 | 180/360 |
ความแรงผลักดันสูงสุดในทิศทางแกน ((N) | 3040 | 2890 | 2400 |
ความเร็วสูงสุด ((mm/s) | 250 | 500 | 1000 |
ระยะการกระแทก ((มม) | 0-800 | ||
น้ําหนักเบื้องต้น Omm stroke (kg) | 1.6 | ||
น้ําหนักเพิ่มขึ้นต่อ 100mm ((kg) | 0.61 | ||
น้ําหนักส่วนประกอบของการติดตั้งโดยตรง เครื่องยนต์ ((kg) |
0.3 | ||
น้ําหนักส่วนประกอบของ มอเตอร์ติดตั้ง (kg) |
0.6 | ||
เซนเซอร์ | CS1-D-2M | สวิตช์แม่เหล็กอิเล็กทรอนิกส์ ความยาวสาย 2 เมตร | |
CS1-DN-2M | เครื่องสวิทช์แม่เหล็กประเภท NPN ความยาวสาย 2m | ||
CS1-DP-2M | สวิทช์แม่เหล็กประเภท PNP ความยาวสาย 2m |