- ขั้นพื้นฐาน ข้อมูลจำเพาะ MK110 | ||||||||||
ข้อมูลจำเพาะ | ความเร็วมอเตอร์ (รอบต่อนาที/นาที) | 10: 1 | 15: 1 | 20: 1 | ||||||
ความเร็วสูงสุด (mm/s)*1 | 1250 | 833 | 625 | |||||||
โหลดสูงสุด (กิโลกรัม) | ตามแนวนอน | 100 | 150 | 200 | ||||||
แนวตั้ง*2 | 23 | 36 | 50 | |||||||
ความแม่นยำในการวางตำแหน่งที่ทำซ้ำได้ (มม.) | ± 0.1 | |||||||||
ให้คะแนนแรงขับ (n) | 765 | |||||||||
Standard Stroke (mm)*3 | ช่วงเวลา 100-6000 มม./100 ช่วงเวลา | |||||||||
ส่วนประกอบ | ความจุมอเตอร์ AC Servo (W) | 750 | ||||||||
ความกว้างของเข็มขัด (มม.) | 50 | |||||||||
สไลด์เชิงเส้นที่แข็งแกร่งสูง (มม.) | W23XH18 | |||||||||
เซ็นเซอร์ต้นกำเนิด | ปลั๊ก | PM-T45 (NPN) |
จังหวะที่ถูกต้อง | ปริมาณ | จังหวะที่ถูกต้อง | ปริมาณ | ||||||||||||||||||
100-500 | 4 | 2600-3000 | 14 | ![]() |
|||||||||||||||||
600-1000 | 6 | 3100-3500 | 16 | ||||||||||||||||||
1100-1500 | 8 | 3600-4000 | 18 | ||||||||||||||||||
1600-2000 | 10 | 4100-4500 | 20 | ||||||||||||||||||
2100-2500 | 12 | 4600-5000 | 22 |
-ตารางแรงบิดโหลดที่อนุญาต | -ความเฉื่อยโหลดที่อนุญาต | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||
หน่วย: มม. หน่วย: มม. หน่วย: มม. | หน่วย: มม. | |||||||||||||||||||||
ตามแนวนอน การติดตั้ง |
อัน | ข | C | ด้านข้าง การติดตั้ง |
อัน | ข | C | แนวตั้ง การติดตั้ง |
อัน | C | ของฉัน | 1479 | ||||||||||
10: 1 | 60 กิโลกรัม | 1110 | 195 | 25 | 10: 1 | 20 กิโลกรัม | 25 | 195 | 1110 | 10: 1 | 12 กิโลกรัม | 1300 | 1300 | ส.ส. | 1479 | |||||||
80 กิโลกรัม | 750 | 126 | 16 | 30 กิโลกรัม | 16 | 126 | 750 | 18 กิโลกรัม | 870 | 870 | นาย | 190 | ||||||||||
100 กิโลกรัม | 550 | 85 | 11 | 40 กิโลกรัม | 11 | 85 | 550 | 23 กิโลกรัม | 680 | 680 | ||||||||||||
15: 1 | 90 กิโลกรัม | 1400 | 160 | 20 | 15: 1 | 40 กิโลกรัม | 20 | 160 | 1400 | 15: 1 | 14 กิโลกรัม | ค.ศ. 1480 | ค.ศ. 1480 | |||||||||
120 กิโลกรัม | 940 | 100 | 13 | 50 กิโลกรัม | 13 | 100 | 940 | 25 กิโลกรัม | 830 | 830 | ||||||||||||
150 กิโลกรัม | 650 | 63 | 8 | 60 กิโลกรัม | 8 | 63 | 650 | 36kg | 575 | 575 | ||||||||||||
20: 1 | 120 กิโลกรัม | 1400 | 115 | 15 | 20: 1 | 60 กิโลกรัม | 15 | 115 | 1400 | 20: 1 | 30 กิโลกรัม | 750 | 750 | |||||||||
160 กิโลกรัม | 900 | 65 | 8 | 80 กิโลกรัม | 8 | 65 | 900 | 40 กิโลกรัม | 560 | 560 | ||||||||||||
200kg | 550 | 35 | 5 | 100 กิโลกรัม | 5 | 35 | 550 | 50 กิโลกรัม | 450 | 450 |
มอเตอร์พับซ้าย |
จังหวะ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 |
l | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | ค.ศ. 1599 | ค.ศ. 1699 | 2342 | พ.ศ. 2442 |
กิโลกรัม | 18.86 | 20.1 | 21.34 | 22.58 | 23.82 | 25.06 | 26.3 | 27.54 | 28.78 | 30.02 | 31.26 | 32.5 |
จังหวะ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3,000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
l | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
กิโลกรัม | 48.62 | 49.86 | 51.1 | 52.34 | 53.58 | 54.82 | 56.06 | 57.3 | 58.54 | 59.78 | 61.02 | 62.26 |
จังหวะ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ปี 1900 | ปี 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
l | ปี 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
กิโลกรัม | 33.74 | 34.98 | 36.22 | 37.46 | 38.7 | 39.94 | 41.18 | 42.42 | 43.66 | 44.9 | 46.14 | 47.38 |
จังหวะ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
l | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
กิโลกรัม | 63.5 | 64.74 | 65.98 | 67.22 | 68.46 | 69.7 | 70.94 | 72.18 | 73.42 | 74.66 | 75.9 | 77.14 |
มอเตอร์พับขวา |
จังหวะ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 |
l | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | ค.ศ. 1599 | ค.ศ. 1699 | 2342 | พ.ศ. 2442 | ปี 1999 |
กิโลกรัม | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
จังหวะ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3,000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
l | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 | 4399 |
กิโลกรัม | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
จังหวะ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ปี 1900 | ปี 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
l | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | 3199 |
กิโลกรัม | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
จังหวะ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
l | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | 5599 |
กิโลกรัม | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
มอเตอร์พับซ้ายขึ้น |
จังหวะ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 |
l | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | ค.ศ. 1599 | ค.ศ. 1699 | 2342 | พ.ศ. 2442 |
กิโลกรัม | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
จังหวะ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3,000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
l | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
กิโลกรัม | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
จังหวะ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ปี 1900 | ปี 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
l | ปี 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
กิโลกรัม | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
จังหวะ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
l | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
กิโลกรัม | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
มอเตอร์พับขึ้นด้านขวา |
จังหวะ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 |
l | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | ค.ศ. 1599 | ค.ศ. 1699 | 2342 | พ.ศ. 2442 |
กิโลกรัม | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
จังหวะ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3,000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
l | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
กิโลกรัม | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
จังหวะ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ปี 1900 | ปี 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
l | ปี 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 |
กิโลกรัม | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 |
จังหวะ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
l | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 |
กิโลกรัม | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
มอเตอร์พับซ้ายลง |
จังหวะ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 |
l | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | ค.ศ. 1599 | ค.ศ. 1699 | 2342 | พ.ศ. 2442 |
กิโลกรัม | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
จังหวะ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3,000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
l | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
กิโลกรัม | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
จังหวะ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ปี 1900 | ปี 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
l | ปี 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
กิโลกรัม | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
จังหวะ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
l | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
กิโลกรัม | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |
มอเตอร์พับขวาลง |
จังหวะ | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1,000 | 1100 | 1200 |
l | 799 | 899 | 999 | 1099 | 1199 | 1299 | 1399 | 1499 | ค.ศ. 1599 | ค.ศ. 1699 | 2342 | พ.ศ. 2442 |
กิโลกรัม | 24.09 | 25.33 | 26.57 | 27.81 | 29.05 | 30.29 | 31.53 | 32.77 | 34.01 | 35.25 | 36.49 | 37.73 |
จังหวะ | 2500 | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 | 3,000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3600 |
l | 3199 | 3299 | 3399 | 3499 | 3599 | 3699 | 3799 | 3899 | 3999 | 4099 | 4199 | 4299 |
กิโลกรัม | 53.85 | 55.09 | 56.33 | 57.57 | 58.81 | 60.05 | 61.29 | 62.53 | 63.77 | 65.01 | 66.25 | 67.49 |
จังหวะ | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | ปี 1900 | ปี 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | |||
l | ปี 1999 | 2099 | 2199 | 2299 | 2399 | 2499 | 2599 | 2699 | 2799 | 2899 | 2999 | 3099 | |||
กิโลกรัม | 38.97 | 40.21 | 41.45 | 42.69 | 43.93 | 45.17 | 46.41 | 47.65 | 48.89 | 50.13 | 51.37 | 52.61 | |||
จังหวะ | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 | |||
l | 4399 | 4499 | 4599 | 4699 | 4799 | 4899 | 4999 | 5099 | 5199 | 5299 | 5399 | 5499 | |||
กิโลกรัม | 68.73 | 69.97 | 71.21 | 72.45 | 73.69 | 74.93 | 76.17 | 77.41 | 78.65 | 79.89 | 81.13 | 82.37 |